Ceník (pdf)
Ceník štěrkopísku a kameniva pro rok 2024
Materiál | Cena (Kč/t) |
---|---|
Kamenivo 0/4 prané ( ČSN EN 12620, 13043, 13139, 13242 ) | 185,– |
Kamenivo prané 4/8 ( ČSN EN 12620 ) | 370,– |
Kamenivo prané 8/16 ( ČSN EN 12620 ) | 310,– |
Kamenivo prané 16/32 mm | 370,– |
Kamenivo prané 16/25, 25/50, 50+mm | 370,– |
Kamenivo prané drcené 4/8 mm | 570,– |
Kamenivo prané drcené 8/16 mm | 310,– |
Písek 0–2 ( tzv. zásypový ) | 120,– |
Kamenivo 0/4 mimo ČSN | 150,– |
Kamenivo neprané | 170,- |
Zemina | 240,- |
Zavážkový materiál ( jíl, kamenivo ) | 20,– |
Betonová drť 0/8 | 125,– |
Betonová drť 8/63 | 270,– |
Štěrkopísek netříděný | 125,- |
Hrubé těžené kamenivo 32/63 | 370,- |
Betonová drť mix 0/8 a 8/63 | 185,- |
Lomový kámen (drť) 0/32 | 370,- |
Lomový kámen (drť) 0/63 | 480,- |
Uvedené ceny jsou bez DPH. Materiál, kde není uvedeno číslo ČSN je mimo normu.
Nakládka přívěsného vozíku nakladačem 50,- Kč.
Ceník dopravy
Vozidlo | Nosnost | Kč / km |
---|---|---|
Avie | 3,5 t | 30 ,– |
MAN sólo | 10 t | 40 ,– |
MAN souprava | 22 t | 45,– |
Scania návěs | 29 t | 45 ,– |